Die folgenden Preise beinhalten 19% Mwst. Sollten Sie Ihr Handy hier nicht finden, so nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf.
Preisliste: Stand 20.11.2026

Die folgenden Preise beinhalten 19% Mwst. Sollten Sie Ihr Handy hier nicht finden, so nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf.
Preisliste: Stand 20.11.2026
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 17 Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 199,00 |
| iPhone Air Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 239,00 |
| iPhone 17 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 199,00 |
| iPhone 17 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 199,00 |
| iPhone 17e Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 139,00 |
| Rückglas Reparatur | 239,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 149,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 199,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 199,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 159,00 |
| Mikrofon Reparatur | 139,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 139,00 |
| Face ID Reparatur | 329,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 239,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
449,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 16 Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 129,00 |
| iPhone 16e Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 16 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 149,00 |
| iPhone 16 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 159,00 |
| Backcover Reparatur | 149,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 99,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 119,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 129,00 |
| Mikrofon Reparatur | 99,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
| Face ID Reparatur | 249,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 159,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
349,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 15 / 15 Plus Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 15 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 15 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 119,00 |
| Backcover Reparatur | 129,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 89,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 119,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 109,00 |
| Mikrofon Reparatur | 99,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
| Face ID Reparatur | 249,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 139,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 14 / 14 Plus Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 14 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 14 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| Backcover Reparatur | 109,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 79,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 99,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 99,00 |
| Mikrofon Reparatur | 99,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
| Face ID Reparatur | 249,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 129,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 13 / 13 mini Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
| iPhone 13 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| iPhone 13 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
| Backcover Reparatur | 109,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 79,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 109,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 89,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 89,00 |
| Mikrofon Reparatur | 89,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 89,00 |
| Face ID Reparatur | 199,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 129,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
279,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 12 Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
| iPhone 12 mini Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
| iPhone 12 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
| iPhone 12 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
| Backcover Reparatur | 99,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 69,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 109,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 99,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 89,00 |
| Mikrofon Reparatur | 89,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 89,00 |
| Face ID Reparatur | 89,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 99,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 89,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 89,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 59,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 99,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 79,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 79,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 99,00 |
| Mikrofon Reparatur | 99,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
| Face ID Reparatur | 89,00 |
| Kamera (Front + Back) Reparatur | 109,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone X / Xr / Xs / Xs Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 79,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 79,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 59,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 99,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 79,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 79,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 69,00 |
| Mikrofon Reparatur | 79,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 79,00 |
| Face ID Reparatur | 79,00 |
| Kamera (Back) oder Kameraglas Reparatur | 79,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 8 / 8 Plus / SE 2 (2020) Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 59,00 |
| iPhone SE 3 (2022) Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 69,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 79,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 49,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 79,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 79,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 49,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 69,00 |
| Mikrofon Reparatur | 79,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 49,00 |
| Home Button Reparatur (Touch ID funktioniert danach nicht mehr) | 89,99 |
| Kamera (Front oder Back) Reparatur | 79,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 7 Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 59,00 |
| iPhone 7 Plus Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 69,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel (ohne Material) | 99,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 49,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 69,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 59,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 39,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 59,00 |
| Mikrofon Reparatur | 59,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 59,00 |
| Home Button Reparatur (Touch ID funktioniert danach nicht mehr) | 89,99 |
| Kamera (Front oder Back) Reparatur | 79,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 6 / 6s Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 49,00 |
| iPhone 6 Plus / 6s Plus Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 49,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel (ohne Material) | 89,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 35,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 49,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 49,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 39,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 48,99 |
| Mikrofon Reparatur | 45,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 39,00 |
| Home Button Reparatur (Touch ID funktioniert danach nicht mehr) | 49,00 |
| Kamera (Front oder Back) Reparatur | 45,00 |
| Kopfhörer-Anschluss Reparatur | 39,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| iPhone 5 / 5c / 5s / SE Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 45,00 |
| Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel (ohne Material) | 69,00 |
| Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 30,00 |
| Wasserschaden Behandlung | 49,00 |
| Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 39,00 |
| Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 29,00 |
| USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 39,00 |
| Mikrofon Reparatur | 39,00 |
| Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 29,00 |
| Home Button Reparatur | 39,00 |
| Kamera (Front oder Back) Reparatur | 39,00 |
| Kopfhörer-Anschluss Reparatur | 39,00 |
| Datenrettung / Platinenreparatur Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
299,00 |
| Diagnose / Kostenvoranschlag | kostenlos |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple iPad A16 / iPad 11 (2025) 11″ Display-Reparatur | 149,00 |
| Apple iPad 10 (2022) 10,9″ Display-Reparatur | 149,00 |
| Apple iPad 9. Generation 10.2 (2021) Display-Reparatur | 129,00 |
| Apple iPad 7 (2019) / iPad 8 (2020) 10,2″ Display-Reparatur | 129,00 |
| Apple iPad 7 (2019) / iPad 8 (2020) 10,2″ Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 179,00 |
| Apple iPad 6. Generation (2018) Display-Reparatur | 99,00 |
| Apple iPad 6. Generation (2018) Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 149,00 |
| Apple iPad 5. Generation (2017) Display-Reparatur | 99,00 |
| Apple iPad 5. Generation (2017) Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 149,00 |
| Apple iPad 2 / 3 / 4 Display-Reparatur | 129,00 |
| Apple iPad 2 / 3 / 4 Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 179,00 |
| Apple iPad 10 / iPad A16 (iPad 11) Akku-Austausch | 149,00 |
| Apple iPad 2 bis 9 · Akku wechseln | 110,00 |
| Apple iPad 7 / 8 / 9 / 10 / 11 Ladebuchsen-Reparatur | 109,00 |
| Apple iPad 2 / 3 / 4 / 6 · Ladebuchse reparieren | 99,00 |
| Apple iPad 5 / iPad mini 1 bis 7 Ladebuchsen-Reparatur | 109,00 |
| Apple iPad 2 / 3 / 4 · Homebutton reparieren | 110,00 |
| Apple iPad · Ein-/Ausschalter oder Lautstärketaste | 149,00 |
| Apple iPad · Platinenreparatur oder Datenrettung Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
399,00 |
| Apple iPad 5. Gen (2017) · Frontglas tauschen | 59,00 |
| Apple iPad 6. Gen (2018) · Frontglas tauschen | 59,00 |
| Apple iPad 7. Gen (2019) · Frontglas tauschen | 65,00 |
| Apple iPad 8. Gen (2020) · Frontglas tauschen | 65,00 |
| Apple iPad 9. Gen (2021) · Frontglas tauschen | 65,00 |
| Apple iPad 10. Gen (2022) · Frontglas tauschen | 89,00 |
| Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple iPad Air 11″ M4 (2026) Display-Reparatur | 299,00 |
| Apple iPad Air 11″ M2 (2024) / M3 (2025) Display-Reparatur | 299,00 |
| Apple iPad Air 13″ M4 (2026) Display-Reparatur | 329,00 |
| Apple iPad Air 13″ M2 (2024) / M3 (2025) Display-Reparatur | 329,00 |
| Apple iPad Air 4 / Air 5 Display-Reparatur | 199,00 |
| Apple iPad Air 2 / Air 3 Display-Reparatur | 169,00 |
| Apple iPad Air 1 Display-Reparatur | 129,00 |
| Apple iPad Air 1 Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 179,00 |
| Apple iPad Air 11″ / 13″ M4 (2026) Akku-Austausch | 149,00 |
| Apple iPad Air 11″ / 13″ M2 / M3 Akku-Austausch | 189,00 |
| Apple iPad Air 2 / Air 3 / Air 4 / Air 5 Akku-Austausch | 119,00 |
| Apple iPad Air 1 · Akku wechseln | 110,00 |
| Apple iPad Air 2 bis 5 / Air M2 / M3 / M4 Ladebuchsen-Reparatur | 139,00 |
| Apple iPad Air 1 · Ladebuchse reparieren | 99,00 |
| Apple iPad Air 1 · Homebutton reparieren | 110,00 |
| Apple iPad Air · Ein-/Ausschalter oder Lautstärketaste | 149,00 |
| Apple iPad Air · Platinenreparatur oder Datenrettung Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
399,00 |
| Apple iPad Air 1 · Frontglas tauschen | 69,00 |
| Apple iPad Air 2 · Frontglas tauschen | 89,00 |
| Apple iPad Air 3 (10.5") · Frontglas tauschen | 109,00 |
| Apple iPad Air 4 / Air 5 (10.9") · Frontglas tauschen | 109,00 |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple iPad mini 6 / mini A17 Pro (mini 7) Display-Reparatur | 299,00 |
| Apple iPad mini 6 / mini A17 Pro (mini 7) Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 349,00 |
| Apple iPad mini 5 Display-Reparatur | 179,00 |
| Apple iPad mini 5 Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 229,00 |
| Apple iPad mini 4 Display-Reparatur | 179,00 |
| Apple iPad mini 4 Display-Reparatur · LCD und Glas/Touchscreen zusammen | 229,00 |
| Apple iPad mini 1 / 2 / 3 Display-Reparatur | 109,00 |
| Apple iPad mini 6 / mini A17 Pro (mini 7) Akku-Austausch | 149,00 |
| Apple iPad mini 4 / mini 5 Akku-Austausch | 109,00 |
| Apple iPad mini / mini 2 / mini 3 Akku-Austausch | 109,00 |
| Apple iPad mini · Ein-/Ausschalter oder Lautstärketaste | 149,00 |
| Apple iPad mini · Platinenreparatur oder Datenrettung Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
399,00 |
| Apple iPad Mini 5 (2019) · Frontglas tauschen | 89,00 |
| Apple iPad Mini 6 (2021) · Frontglas tauschen | 139,00 |
| Apple iPad Mini 7 (2024) · Frontglas tauschen | 159,00 |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple iPad Pro 11″ M5 (2025) OLED-Display-Reparatur | 999,00 |
| Apple iPad Pro 11″ M4 (2024) OLED-Display-Reparatur | 999,00 |
| Apple iPad Pro 11 (2022) 4. Gen Display-Reparatur | 299,00 |
| Apple iPad Pro 11 (2021) 3. Gen Display-Reparatur | 299,00 |
| Apple iPad Pro 11 (2020) 2. Gen Display-Reparatur | 249,00 |
| Apple iPad Pro 11 (2018) 1. Gen Display-Reparatur | 249,00 |
| Apple iPad Pro 13″ M5 (2025) OLED-Display-Reparatur | 829,00 |
| Apple iPad Pro 13″ M4 (2024) OLED-Display-Reparatur | 839,00 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2021 & 2022) Display-Reparatur | 349,00 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2020) Display-Reparatur | 249,00 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2018) Display-Reparatur | 249,00 |
| Apple iPad Pro 12,9″ (2017) Display-Reparatur | 505,00 |
| Apple iPad Pro 12.9 (2015) Display-Reparatur | 279,00 |
| Apple iPad Pro 10.5 (2017) Display-Reparatur | 269,00 |
| Apple iPad Pro 9.7 (2016) Display-Reparatur | 249,00 |
| Apple iPad Pro (Alle Versionen) Akku-Austausch | 139,00 |
| Apple iPad Pro (Alle Versionen) Ladebuchsen-Reparatur | 139,00 |
| Apple iPad Pro · Ein-/Ausschalter oder Lautstärketaste | 149,00 |
| Apple iPad Pro · Platinenreparatur oder Datenrettung Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
399,00 |
| Apple iPad Pro 9.7" (2016) · Frontglas tauschen | 95,00 |
| Apple iPad Pro 10.5" (2017) · Frontglas tauschen | 95,00 |
| Apple iPad Pro 11" (2018 / 2020) · Frontglas tauschen | 119,00 |
| Apple iPad Pro 11" (2021 / 2022) · Frontglas tauschen | 139,00 |
| Apple iPad Pro 12.9" Gen 2 (2017) · Frontglas tauschen | 145,00 |
| Apple iPad Pro 12.9" Gen 3 (2018) · Frontglas tauschen | 145,00 |
| Apple iPad Pro 12.9" Gen 4 (2020) · Frontglas tauschen | 145,00 |
| Apple iPad Pro 12.9" Gen 5 (2021) · Frontglas tauschen | 169,00 |
| Apple iPad Pro 12.9" Gen 6 (2022) · Frontglas tauschen | 169,00 |
LEISTUNG |
EURO |
| Series 1 Display Reparatur | 99,00 |
| Series 2 Display Reparatur | 129,00 |
| Series 3 Display Reparatur | 139,00 |
| Series 4 Display Reparatur | 140,00 |
| Series 5 / SE / 6 / 7 Display Reparatur | 150,00 |
| Series 8 / 9 / 10 / Ultra 1 / Ultra 2 Display Reparatur | 239,00 |
| Series Ultra 3 Display Reparatur | 279,00 |
| Series SE 3 Display Reparatur | 219,00 |
| Series 11 Display Reparatur | 249,00 |
| Series 3 / 4 / 5 / SE / 6 Display Glas Reparatur | 59,00 |
| Series 7 / 8 / 9 / Ultra 1 / Ultra 2 Display Glas Reparatur | 129,00 |
| Series 4 / 5 / SE / 6 Rückseite Backcover Glas Sensor Case Deckel Reparatur | 129,00 |
| Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 Rückseite Backcover Glas Sensor Case Deckel Reparatur | 149,00 |
| Series Ultra 1 / Ultra 2 / Ultra 3 Rückseite Backcover Glas Sensor Case Deckel Reparatur | 199,00 |
| Series 1 – 9 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 89,00 |
| Series 10 / 11 / Ultra 1 / Ultra 2 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 149,00 |
| Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple iMac Retina 4K 2015-2017 21,5” A1862 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac Retina 5K 2017 27” A1862 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac Retina 2019 27” A2115 Display Reparatur | 599 EUR |
| Apple iMac Retina 5K 2020 27” A2115 Display Reparatur | 599 EUR |
| Apple iMac Retina 2K 2012 – 2013 27” A1419 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac Retina 5K 2014 – 2015 27” A1419 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac Retina 5K 2015 – 2016 27” A1419 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac Retina 5K 2017 27” A1419 Display Reparatur | 649 EUR |
| Apple iMac 2K 2015 21,5” A1419 Display Reparatur | 449 EUR |
| Apple iMac 2K 2012-2014 21,5” A1419 Display Reparatur | 449 EUR |
| Apple iMac 2K 2015-2016 21,5” A1419 Display Reparatur | 499 EUR |
| Apple iMac 2K 2017-2019 21,5” A1419 Display Reparatur | 549 EUR |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple MacBook Pro 16” A3403 / A3186 2024 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 909 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A3403 / A3186 2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2991 2023 Display Reparatur | 969 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2991 2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2780 2021-2023 Display Reparatur | 969 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2780 2021-2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2485 2021-2023 Display Reparatur | 969 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2485 2021-2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2141 2019-2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 729 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2141 2019-2020 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2141 2019-2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 729 EUR |
| Apple MacBook Pro 16” A2141 2019-2020 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A3401 2024 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 749 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A3401 2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2992 2023 Display Reparatur | 869 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2992 2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2918 2023 Display Reparatur | 869 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2918 2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2779 2023 Display Reparatur | 869 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2779 2023 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2442 2021 Display Reparatur | 869 EUR |
| Apple MacBook Pro 14” A2442 2021 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2338 2020-2023 Display Reparatur | 709 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2338 2020-2023 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2289 2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 539 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2289 2020 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2251 2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 539 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2251 2020 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2159 2019 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 539 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A2159 2019 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A1990 2018-2019 Display Reparatur | 879 EUR |
| Apple MacBook Pro 13” A1990 2018-2019 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 15” A1707 2016 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 769 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 15” A1707 2016 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 13” A1989 2018-2019 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 539 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 13” A1989 2018-2019 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 13” A1706 2016-2017 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 479 EUR |
| Apple MacBook Pro Touch Bar 13” A1706 2016-2017 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 15” A1398 2012-2015 Display Reparatur | 549 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 15” A1398 2012-2015 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1708 2016-2017 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 479 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1708 2016-2017 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1502 2013-2015 Display Reparatur | 529 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1502 2013-2015 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1425 2012-2013 Display Reparatur | 499 EUR |
| Apple MacBook Pro Retina 13” A1425 2012-2013 Akku Austausch / Reparatur | 199 EUR |
| Apple MacBook Pro Platinenreparatur / Datenrettung Bearbeitungszeit: ca. 2 Wochen |
600,00 EUR |
LEISTUNG |
EURO |
| Apple MacBook Air 15” A2941 2023-2024 Display Reparatur | 709 EUR |
| Apple MacBook Air 15” A2941 2023-2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Air 15” A3114 2023-2024 Display Reparatur | 709 EUR |
| Apple MacBook Air 15” A3114 2023-2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A3113 2023-2024 Display Reparatur | 659 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A3113 2023-2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2681 2022-2024 Display Reparatur | 659 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2681 2022-2024 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2337 2020-2022 Display Reparatur | 559 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2337 2020-2022 Akku Austausch / Reparatur | 249 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2179 2020-2021 Display Reparatur | 589 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A2179 2020-2021 Akku Austausch / Reparatur | 149 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1932 2018-2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 519 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1932 2018-2020 Akku Austausch / Reparatur | 149 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1932 2018-2020 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 519 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1932 2018-2020 Akku Austausch / Reparatur | 149 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1466 2015-2017 Display Reparatur (Originaldisplay Grade A) | 369 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1466 2015-2017 Akku Austausch / Reparatur | 149 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1369 2013-2014 Display Reparatur | 379 EUR |
| Apple MacBook Air 13” A1369 2013-2014 Akku Austausch / Reparatur | 149 EUR |
